O Brasil registrou 42.590 homicídios em 2024, segundo a nova edição do Atlas da Violência, divulgada nesta terça-feira (26) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O número representa uma taxa de 20,1 homicídios por 100 mil habitantes.
Os dados mostram uma redução de 6,9% no número absoluto de mortes e queda de 7,4% em comparação com 2023; é menor taxa em 11 anos. Apesar da retração dos indicadores oficiais, o estudo alerta que a piora na qualidade dos dados públicos exige cautela na análise das estatísticas.
O motivo do alerta é o crescimento dos chamados homicídios ocultos, categoria usada para identificar mortes violentas registradas inicialmente como mortes violentas por causa indeterminada. Isso ocorre, segundo o levantamento, por falhas na identificação da motivação do óbito ou por problemas no compartilhamento de informações entre as polícias e o sistema de saúde.
Os pesquisadores afirmam que o aumento dessas ocorrências dificulta a compreensão da dinâmica criminal em diferentes regiões do país e compromete o planejamento, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas de segurança.
Homicídios ocultos quase dobram em um ano
Entre 2023 e 2024, os homicídios ocultos cresceram 88,6%, passando de 3.755 para 7.083 casos. A taxa desse tipo de ocorrência subiu de 1,8 para 3,3 registros por 100 mil habitantes.
Com isso, os homicídios ocultos passaram a representar 14,3% dos homicídios estimados no Brasil em 2024. Em 2023, esse percentual era de 7,6%.
O Atlas da Violência aponta ainda que o país acumulou aproximadamente 55.212 homicídios ocultos entre 2014 e 2024, com média anual de 5.019 casos.
Diferenças entre os estados
Embora o cenário nacional aponte queda nos homicídios registrados oficialmente, os dados mostram diferenças relevantes entre os estados brasileiros.
Estados das regiões Norte e Nordeste seguem concentrando alguns dos maiores números proporcionais de mortes violentas, enquanto unidades do Sul e Sudeste apresentam índices menores.
Os pesquisadores também destacam que a qualidade dos registros varia entre os estados, o que interfere diretamente na leitura dos dados nacionais.
Quadro completo — homicídios registrados por unidade da federação (2020 a 2024)
| Estado | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Acre | 663 | 694 | 237 | 214 | 205 |
| Alagoas | 1.760 | 1.807 | 1.187 | 1.204 | 1.148 |
| Amapá | 733 | 861 | 367 | 513 | 356 |
| Amazonas | 1.943 | 2.183 | 1.531 | 1.405 | 1.322 |
| Bahia | 7.107 | 7.540 | 6.663 | 6.578 | 6.114 |
| Ceará | 4.039 | 4.439 | 3.123 | 3.112 | 3.451 |
| Distrito Federal | 436 | 453 | 321 | 313 | 289 |
| Espírito Santo | 1.297 | 1.257 | 1.126 | 1.094 | 1.041 |
| Goiás | 2.228 | 2.049 | 1.670 | 1.595 | 1.553 |
| Maranhão | 2.083 | 2.114 | 1.823 | 1.892 | 2.121 |
| Mato Grosso | 1.175 | 1.233 | 1.026 | 1.002 | 948 |
| Mato Grosso do Sul | 618 | 645 | 555 | 541 | 527 |
| Minas Gerais | 3.886 | 3.821 | 3.093 | 3.058 | 3.212 |
| Pará | 3.757 | 3.569 | 2.908 | 2.641 | 2.493 |
| Paraíba | 1.319 | 1.312 | 1.047 | 1.018 | 976 |
| Paraná | 2.470 | 2.373 | 2.026 | 1.916 | 1.824 |
| Pernambuco | 3.438 | 3.359 | 3.697 | 3.559 | 3.481 |
| Piauí | 889 | 907 | 760 | 730 | 706 |
| Rio de Janeiro | 4.767 | 4.654 | 4.292 | 4.168 | 3.998 |
| Rio Grande do Norte | 1.351 | 1.281 | 1.024 | 965 | 924 |
| Rio Grande do Sul | 2.430 | 2.147 | 1.900 | 1.782 | 1.715 |
| Rondônia | 593 | 604 | 491 | 474 | 438 |
| Roraima | 568 | 664 | 422 | 403 | 294 |
| Santa Catarina | 790 | 807 | 697 | 676 | 652 |
| São Paulo | 6.416 | 5.966 | 3.043 | 2.984 | 2.873 |
| Sergipe | 1.019 | 954 | 855 | 829 | 801 |
| Tocantins | 594 | 628 | 533 | 502 | 362 |
Leia mais:






Deixe um comentário