Desde 2023, prefeituras brasileiras têm obtido decisões judiciais que aumentam a população oficial de seus municípios, contrariando os números do Censo 2022 e do IBGE. O principal motivo é financeiro: quanto maior a população, maior o repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), verba da União destinada obrigatoriamente às prefeituras.
Oficialmente, os cálculos do FPM usam os dados do IBGE. No entanto, quando a Justiça reconhece erro no censo, define-se uma “população judicial” — contagem não atestada pelo instituto. O IBGE não comenta os casos, e a Advocacia-Geral da União (AGU) alerta que há indícios de má-fé em parte das ações.
Concentração no Amazonas e impactos regionais
O Tribunal de Contas da União (TCU) aponta que 49 dos 58 municípios que conseguiram aumentar o FPM judicialmente estão no Amazonas. O restante está distribuído entre Maranhão (6), Piauí (2) e Minas Gerais (1). A maioria das cidades envolvidas tem menos de 120 mil habitantes, com exceção de Teresina (PI), que manteve o percentual de FPM, sem definir nova população.
Decisões judiciais nem sempre se confirmam em instâncias superiores; ao menos 17 foram revertidas. No Amazonas, cidades como Humaitá passaram de 57 mil para 91 mil habitantes, e em Tabatinga a população chegou a dobrar temporariamente após contestação do Censo.
Como municípios justificam as contestações
Prefeituras alegam que o Censo subestimou habitantes e que dados do IBGE não refletem eleitores, matrículas escolares, beneficiários do Bolsa Família e registros de domicílios ou nascimentos. Em casos extremos, pequenas diferenças são suficientes para garantir aumento de FPM. Por exemplo, Cachoeira Grande (MA) teve sua população ajustada judicialmente de 10.032 para 10.189 habitantes, embora a decisão tenha sido suspensa em instância superior.
Em Amaturá (AM), a Justiça concordou com a prefeitura e elevou de 11 mil para 16 mil habitantes, citando insuficiência de recenseadores e problemas no levantamento presencial. O Censo 2022 mede a população de forma presencial, mas estimativas podem incluir métricas como migração, nascimentos e óbitos.
Contratos de advogados e repercussão financeira
Grande parte das ações é conduzida por advogados contratados sem licitação, autorizados pela legislação desde que possuam notória especialização. Alguns cobram honorários fixos, outros recebem percentual sobre o êxito. A advogada Camila Rodrigues da Silva, por exemplo, mantém contratos com oito municípios e recebe 20% do valor recuperado judicialmente. Em Itacoatiara (AM), a diferença cobrada somou R$ 56 milhões, com 20% equivalendo a R$ 11 milhões.
A repercussão financeira vai além do município beneficiado. Decisões que elevam o FPM de uma cidade podem reduzir a parcela destinada a outras prefeituras, já que o fundo é dividido de acordo com faixas populacionais.
Contestações da AGU e defesa dos advogados
A AGU afirma que há direcionamento de processos à 3ª Vara Federal do Amazonas, que concedeu liminares favoráveis a pelo menos 25 municípios, sugerindo má-fé. Os advogados contestados, no entanto, defendem que as decisões refletem a realidade das cidades, especialmente em localidades de difícil acesso, e negam qualquer intenção de direcionamento.
O juiz Ricardo Campolina de Sales, titular da 3ª Vara Federal do Amazonas, afirmou que todos os provimentos seguem a lei e a jurisprudência, permanecendo sujeitos a recursos e fiscalização pelos órgãos competentes.
Municípios contestam dados populacionais e obtêm aumento do FPM
Ao menos 58 cidades conseguiram decisões favoráveis a partir de 2023; parte delas foi cassada
| Município | UF | População (Censo 2022) | População reconhecida | Decisão vigente? |
|---|---|---|---|---|
| Alvarães | AM | 15.866 | 30.565 | Sim |
| Amaturá | AM | 10.819 | 16.981 | Sim |
| Anamã | AM | 9.962 | 30.565 | Sim |
| Anori | AM | 17.194 | 23.773 | Sim |
| Apuí | AM | 20.647 | 30.565 | Sim |
| Atalaia do Norte | AM | 15.314 | 20.868 | Sim |
| Autazes | AM | 41.564 | 50.941 | Sim |
| Barreirinha | AM | 31.051 | 44.929 | Sim |
| Barreirinhas | MA | 65.589 | 81.505 | Sim |
| Benjamin Constant | AM | 37.648 | 91.693 | Sim |
| Beruri | AM | 20.718 | 23.773 | Não |
| Borba | AM | 33.080 | 61.129 | Sim |
| Caapiranga | AM | 13.469 | 30.565 | Sim |
| Cachoeira Grande | MA | 9.732 | 10.189 | Não |
| Canutama | AM | 16.869 | 23.773 | Sim |
| Carauari | AM | 28.742 | 44.149 | Não |
| Careiro | AM | 30.792 | 44.149 | Não |
| Careiro da Várzea | AM | 19.638 | 44.149 | Sim |
| Coari | AM | 70.626 | 156.216 | Sim |
| Eirunepé | AM | 33.170 | 61.129 | Não |
| Envira | AM | 17.186 | 30.565 | Sim |
| Fonte Boa | AM | 15.866 | 7.357 | Sim |
| Fonte Boa | AM | 25.871 | 44.149 | Sim |
| Humaitá | AM | 57.473 | 91.693 | Não |
| Icatu | MA | 24.794 | 37.357 | Sim |
| Ipixuna | AM | 24.311 | 44.149 | Sim |
| Itacoatiara | AM | 103.598 | 156.216 | Sim |
| Itaipava do Grajaú | MA | 13.828 | 16.981 | Não |
| Itamarati | AM | 10.189 | 16.981 | Não |
| Itapiranga | AM | 10.162 | 16.981 | Não |
| Japurá | AM | 8.858 | 23.773 | Sim |
| Jutaí | AM | 25.172 | 37.357 | Não |
| Lábrea | AM | 45.448 | 91.963 | Não |
| Manaquiri | AM | 17.107 | 44.000 | Não |
| Maraã | AM | 15.529 | 23.773 | Sim |
| Maués | AM | 61.204 | 76.316 | Não |
| Nhamundá | AM | 20.136 | 30.565 | Sim |
| Nova Olinda do Norte | AM | 27.062 | 44.149 | Sim |
| Novo Airão | AM | 15.761 | 30.565 | Sim |
| Novo Aripuanã | AM | 23.818 | 44.149 | Sim |
| Porto | PI | 12.052 | 13.585 | Sim |
| Rio Preto da Eva | AM | 24.936 | 53.819 | Sim |
| Santa Isabel do Rio Negro | AM | 14.164 | 37.357 | Não |
| Santo Antônio do Içá | AM | 28.211 | 44.000 | Não |
| São Gabriel da Cachoeira | AM | 51.795 | 81.780 | Sim |
| São Paulo de Olivença | AM | 32.967 | 51.115 | Sim |
| São Sebastião do Uatumã | AM | 11.670 | 23.773 | Sim |
| Tabatinga | AM | 66.764 | 156.216 | Não |
| Tapauá | AM | 19.599 | 37.357 | Sim |
| Tefé | AM | 73.669 | 156.216 | Sim |
| Teresina | PI | 866.300 | Sem dados; decisão fixa apenas FPM | Sim |
| Tonantins | AM | 19.247 | 30.810 | Sim |
| Tuntum | MA | 36.251 | 50.941 | Sim |
| Uarini | AM | 14.431 | 23.773 | Não |
| Urbano Santos | MA | 32.812 | 53.014 | Sim |
| Urucará | AM | 18.631 | 30.625 | Sim |
| Urucurituba | AM | 23.945 | 37.357 | Sim |
| Viçosa | MG | 76.430 | 81.505 | Sim |
Fonte: Tribunal de Contas da União





Deixe um comentário